Preisliste 2021/22
Type | Hauptsaison | Zwischensaison | Sommer |
---|---|---|---|
Doppelzimmer mit Dusche/ WC | € 43,- | € 38,- | € 31,- |
Appartement Type "HOLIDAY / TIROL" | € 84,- / € 88,- | € 74,- / € 78,- | € 52,- / € 55,- |
Appartement Type "HOLIDAY / TIROL" | € 104,- / € 108,- | € 93,- / € 97,- | € 66,- / € 69,- |
Appartement Type "SOLE" | € 138,- | € 124,- | € 84,- |
Appartement Type "SOLE" | € 157,- | € 142,- | € 99,- |
Appartement Type "SOLE" | € 206,- | € 186,- | € 127,- |
Appartement Type "SOLE" | € 225,- | € 204,- | € 145,- |
Appartement Type "SOLE" | € 244,- | € 222,- | € 160,- |
Appartement Type "AZZURRO" | € 138,- | € 124,- | € 86,- |
Appartement Type "AZZURRO" | € 157,- | € 142,- | € 99,- |
Appartement Type "AZZURRO" | € 176,- | € 161,- | € 120,- |
Preise ohne Ortstaxe. Die Ortstaxe beträgt Euro 2,50 pro Erwachsenen (ab 15. Lebensjahr) und pro Tag.
Hauptsaison:
- von 25.12.2021 bis 07.01.2022
- von 22.01.2022 bis 01.04.2022
Zwischensaison:
- bis 24.12.2021
- von 08.01.2022 bis 21.01.2022
- von 02.04.2022 bis 02.05.2022
Die Preise gelten ab einem Aufenthalt von mehr als 4 Nächten. Unter 4 Nächten verrechnen wir einen Zuschlag von € 6,- pro Person / Tag.
Für Frühstück ist ein Aufpreis von Euro 11,- pro Person und Tag (im Preis Doppelzimmer inkludiert).
Kinderermäßigung:
Auf Anfrage
Einzelzimmerzuschlag:
€ 21,- pro Tag im Doppelzimmer
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie.
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.